Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Республики Казахстан в I квартале 2026 года составили 252 619 тенге в месяц и увеличились по сравнению с I кварталом 2025г. на 11,8%, передает inbusiness.kz со ссылкой на бюро нацстатистики РК.
С учетом индекса потребительских цен этого периода (11,7%) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 0,1%.
| Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, теңге | I квартал 2026г. к I кварталу 2025г., в процентах | |||
| I квартал 2026г. | I квартал 2025г. | номинальные | реальные | |
| Республика Казахстан | 252 619 | 225 910 | 111,8 | 100,1 |
| Абай | 223 572 | 197 466 | 113,2 | 101,5 |
| Акмолинская | 218 097 | 193 874 | 112,5 | 99,6 |
| Актюбинская | 229 336 | 201 175 | 114,0 | 102,2 |
| Алматинская | 196 314 | 164 804 | 119,1 | 106,3 |
| Атырауская | 323 716 | 314 575 | 102,9 | 91,7 |
| Западно-Казахстанская | 227 868 | 206 760 | 110,2 | 99,2 |
| Жамбылская | 166 768 | 155 004 | 107,6 | 96,6 |
| Жетісу | 173 876 | 159 027 | 109,3 | 97,4 |
| Карагандинская | 278 323 | 239 130 | 116,4 | 104,5 |
| Костанайская | 247 804 | 218 776 | 113,3 | 101,8 |
| Кызылординская | 178 795 | 161 555 | 110,7 | 99,2 |
| Мангистауская | 288 891 | 266 118 | 108,6 | 97,1 |
| Павлодарская | 283 989 | 249 881 | 113,6 | 100,6 |
| Северо-Казахстанская | 207 483 | 196 168 | 105,8 | 92,9 |
| Туркестанская | 143 409 | 129 201 | 111,0 | 98,6 |
| Ұлытау | 353 036 | 318 609 | 110,8 | 97,8 |
| Восточно-Казахстанская | 282 581 | 246 425 | 114,7 | 102,8 |
| г.Астана | 352 811 | 323 608 | 109,0 | 98,8 |
| г.Алматы | 408 182 | 354 641 | 115,1 | 103,4 |
| г.Шымкент | 160 951 | 150 444 | 107,0 | 96,1 |
| Max | 408 182 | 354 641 | 119,1 | 106,3 |
| Min | 143 409 | 129 201 | 102,9 | 91,7 |
| Max /Min, раз | 2,8 | 2,7 | 1,2 | 1,2 |
Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в I квартале 2026г. зафиксировано в городе Алматы (408 182 теңге) и в области Ұлытау (353 036 теңге) в месяц на душу населения.
В разрезе регионов самый большой рост номинальных денежных доходов зарегистрирован в Алматинской области – 19,1% и в Карагандинской области – 16,4% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.
Читайте по теме:
План по доходам: удастся ли снизить расходы казахстанцев к 2029 году