Во исполнение поручения главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о повышении максимальных ставок вознаграждения по некоторым видам депозитов физических лиц в национальной валюте, передает inbusiness.kz.
С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения на январь и февраль по сберегательным депозитам со стандартными сроками на 3 и 6 месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%
| Категория депозита | По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | ||
| Январь | Февраль | Январь | Февраль | |
| Несрочные депозиты | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 
| Срочные депозиты | ||||
| 3 месяца | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 
| 6 месяцев | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 
| 12 месяцев | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 
| 24 месяца | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 
| Сберегательные депозиты | ||||
| 3 месяца | 13,3 | 13,3 | 12,8 | 12,8 | 
| 6 месяцев | 13,3 | 13,3 | 12,8 | 12,8 | 
| 12 месяцев | 14,9 | 14,9 | 13,7 | 13,7 | 
| 24 месяца | 12,2 | 12,2 | 11,4 | 11,4 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        